Die Einwohnerzahl 2017 im Vergleich
3.907 Einwohnern mit Hauptwohnsitz ist Wartenberg.
Damit ist Wartenberg die drittgrößte Gemeinde im Vogelsbergkreis.
2017 im Vergleich zu 2016 → verzeichnet einen Rückgang um ca. 1,01 %
Die Einwohnerzahlen verteilen sich wie folgt ...
auf die Ortsteile | ||||
Angersbach | 2.501 | Mitbürger | 64,0 % | |
Landenhausen | 1.406 | Mitbürger | 36,0 % | |
davon | ||||
weibliche | 1.959 | Personen | 50,1 % | |
männliche | 1.948 | Personen | 49,9 % | |
Konfession | ||||
evangelisch | 2.593 | Personen | 66,4 % | |
katholisch | 653 | Personen | 16,7 % | |
sonstige | 661 | Personen | 16,9 % | |
Ausländischer Anteil | 141 | Mitbürger | 3,6 % | |
Gesamt | 3.907 | Einwohner |
Quelle | Gemeinde Wartenberg · Stand | 31. Dezember 2017
Die Einwohnerzahl 2016 im Vergleich
3.954 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Wartenberg.
Die Einwohnerzahlen verteilen sich wie folgt ...
auf die Ortsteile | ||||
Angersbach | 2.556 | Mitbürger | 64,6 % | |
Landenhausen | 1.398 | Mitbürger | 35,4 % | |
davon | ||||
weibliche | 1.974 | Personen | 49,9 % | |
männliche | 1.980 | Personen | 50,1 % | |
Konfession | ||||
evangelisch | 2.660 | Personen | 67,3 % | |
katholisch | 665 | Personen | 16,8 % | |
sonstige | 629 | Personen | 15,9 % | |
Ausländischer Anteil | 139 | Mitbürger | 3,5 % | |
Gesamt | 3.954 | Einwohner |
Quelle | Gemeinde Wartenberg · Stand | 31. Dezember 2016
Es geht weiter !
Bürger Bündnis lebenswertes Wartenberg hat neuen Sprecher
Diese Aufgabe hat nun Matthias Keller übernommen, der noch einmal das große Bedauern aller Mitglieder, über die nachvollziehbare Entscheidung ausdrückte. Die anwesenden Mitglieder waren sich uneingeschränkt darin einig, dass die bisher begonnene Arbeit auf jeden Fall fortgesetzt werden soll.